
產品時間:2025-04-21
非標硫化試驗箱定做主要用于各種硅橡膠、塑膠等產品的高溫硫化處理。
品牌:和晟【HESON】
型號:HS-LH系列
品名:非標硫化試驗箱定做
溫馨提示
產品圖片、屬性及價格等僅供參考,詳情請來電或旺旺咨詢!
所標價格為定金,此產品為非標產品


一、主要技術參數:  | |
1  | 型號:HS-LH系列 
  | 
2  | 房體尺寸:  | 
a  | 烘箱使用尺寸:根據尺寸定做(W×H×D)。  | 
b  | 烘箱全尺寸:定做(W×H×D)。  | 
3  | 溫度范圍:  | 
a  | 溫度范圍:RT~180℃。≤40min  | 
4  | 升溫時間:平均3℃/min。  | 
5  | 儀表解析精度:0.1℃。  | 
6  | 儀表控制精度:  | 
a  | 溫度:±0.5℃。  | 
7  | 溫度波動度:  | 
a  | 溫度:≤±0.5℃。  | 
8  | 溫度均勻度:溫度分布均勻,工作間高度在500mm以下,任意兩點的溫差應≤2℃,工作間高度在500mm以上,任意兩點之間的溫差應≤3℃  | 
9  | 承重:≥2 T(均勻負載),并裝有軌道以便載有試品的小車能自由進出  | 
10  | 噪音≤72分貝  | 
二、結構及材質:  | |
1  | 房體材質:房體采用SUS#316耐高溫不銹鋼板(1.2mm厚)六面保溫,對開門 門洞尺寸180*160  | 
2  | 保溫材質:巖棉板(200mm厚)。  | 
3  | 底板導軌由客戶提供  | 
4  | 本安型溫度傳感器由總控制器控制,一個觸摸屏上同時顯示四段測試區溫度。  | 
4  | 密封條:測試門與房體采耐高低溫雙層高張性密封條,以確保測試區之密閉。  | 
5  | 測溫體:采用 DIN PT-100Ω(4套)。  | 
6  | 觀測視窗:對開門上附有觀察視窗 方便觀察內部狀況  | 
7  | 配電控制箱為本安型防爆電控箱 防爆等級EX。  | 
三、加熱送風循環系統:  | |
1  | 為實現均勻的烘烤溫度,送風結構為頂部微孔板出風,對流方向為從前至后。  | 
2  | 外部的加熱風箱內置防爆鎧裝電加熱絲,由風機將熱量導出至烘箱內部。  | 
3  | 優化的通風設計,強力送風循環,避免任何死角,可使房體內溫度分布均勻。  | 
4  | 更節能,符合當前及國內環保要求。  | 
10  | 系統主要組成部分有:孔板風道,加熱管,防爆風機等。  | 
四、電路控制系統:  | |
1  | 日本優易控觸摸式真彩液晶微電腦控制器,美觀、漂亮,采用一點控制四點顯示。 
  | 
2  | 產品采用電阻式高精度觸摸屏操作方式,可直接使用USB鼠標或觸摸筆點擊屏幕進行功能選擇或者參數設置。 
  | 
3  | 可程序功能有160Patten×1600 step×999 cycle 之容量。  | 
4  | 畫面顯示功能:LCD顯示屏顯示,可顯示試驗條件(包括溫度段、循環次數、運行時間及剩余時間等)。  | 
5  | 具有程序控制和定值控制功能,方便各種生產條件的使用。  | 
6  | 溫度斜率的設定,可自由的控制運行時間及升溫速率。  | 
7  | 預約啟動功能,系統時間到達設置時間后,系統會自動運行,可自如的控制老化房的運行時間及工作狀況。  | 
8  | 斷電重啟功能,可選擇冷起/熱起/中斷進行操作。  | 
9  | 溫度控制均采用P.I.D.+S.S.R.系統同步協調控制,可提高控制組件與界面使用之穩定性及壽命。  | 
10  | 實時曲線及歷史曲線查詢,方便用戶實時的觀察溫度的變化。  | 
11  | 歷史轉儲功能。具有兩個USB接口,方便用戶保存歷史數據??梢圆迦險盤,增加儲存功能。  | 
12  | 文件備份功能。  | 
13  | 對外具電腦連線接口,可以連接電腦進行遠程操作。具有曲線及實驗數據的保存、打印功能。 運行累計功能,便于客戶查看產品使用狀況,以進行相應的維護和保養。  | 
14  | 屏保功能,更好的延長液晶屏的使用壽命。  | 
15  | 系統有故障時,可顯示故障信息、故障原因及解決方法等。  | 
16  | 具有權限等級設置功能,避免發生用戶誤操作。  | 
17  | 中英文切換功能,方便不同語言的使用者進行操作。  | 
18  | 控制模式:PID(比例-積分-微分)自動演算,PID控制簡單易懂,使用中不需精確的系統模型等先決條件。  | 
19  | 在設定中,如發生錯誤時,會提供警示訊號。  | 
20  | 4組PLC時訊控制功能  | 
21  | 增加壓力顯示存儲功能,  | 
22  | 溫度傳感器:采用 DIN PT-100Ω(四套)。  | 
五、其他設施:  | |
1  | 廢氣排放口 可以調節廢氣排量  | 
2  | 兩套測壓孔  | 
3  | 充氮壓力傳感器等。  | 
八、安全保護裝置  | |
1  | 附有無熔絲保護開關。  | 
2  | 超溫保護。  | 
九、電源:380V≤±10%,MAX 200A,50±0.5HZ  | |
相關產品